Guide Officiel des TaillesComment Choisir la Taille Parfaite pour Votre Veste en Cuir
Nos vestes et blousons en cuir véritable sont taillés selon les normes de confection européennes. Consultez nos guides de mensurations complets pour homme et femme afin de trouver votre coupe idéale.
Conseils & Guide de Prise de Mensurations
Pour un résultat d'ajustement parfait, prenez vos mesures directement sur le corps en sous-vêtements ou au-dessus d'un t-shirt fin :

Tour de Poitrine Réel
Passez le mètre ruban sous les aisselles à l'endroit le plus fort du buste. C'est votre mesure principale de référence.

Largeur d'Épaules
Mesurez dans le dos, d'un point d'os de l'épaule gauche jusqu'à l'os de l'épaule droite en suivant la courbure du dos.

Longueur de Manche
Mesurez depuis la couture haute de l'épaule le long du bras jusqu'à la cassure de l'os du poignet.

Tour de Taille
Mesurez au creux naturel de la taille (au-dessus du nombril) sans trop serrer le mètre ruban.
1. Matrice d'Estimation Rapide : Taille (cm) / Poids (kg)
Trouvez rapidement votre taille recommandée en croisant votre hauteur et votre poids :
| Hauteur (cm) \ Poids (kg) | 50–59 kg | 60–69 kg | 70–79 kg | 80–89 kg | 90–99 kg | 100–109 kg | 110–119 kg | 120+ kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 – 164 cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 165 – 169 cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| 170 – 174 cm | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL |
| 175 – 179 cm | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 180 – 184 cm | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 185 – 189 cm | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 190 – 194 cm | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
2. Tableau des Tailles pour Homme (Mensurations en cm)
Dimensions exactes de la veste finie comparées au tour de poitrine réel :
| Taille | Tour de Poitrine Réel (cm) | Poitrine Veste Finie (cm) | Longueur Manches (cm) | Largeur Épaules (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 91.5 – 98.5 cm | 106.7 cm | 63.5 cm | 45.7 cm |
| S | 98.5 – 101.5 cm | 111.8 cm | 64.8 cm | 47.0 cm |
| M | 101.5 – 106.6 cm | 116.8 cm | 66.0 cm | 48.3 cm |
| L | 106.6 – 111.7 cm | 121.9 cm | 67.3 cm | 49.5 cm |
| XL | 111.7 – 118.8 cm | 127.0 cm | 67.3 cm | 50.8 cm |
| 2XL | 118.8 – 121.9 cm | 132.8 cm | 68.5 cm | 52.1 cm |
| 3XL | 121.9 – 127.0 cm | 137.2 cm | 68.6 cm | 53.3 cm |
| 4XL | 127.0 – 132.0 cm | 142.2 cm | 68.6 cm | 54.6 cm |
3. Tableau des Tailles pour Femme (Mensurations en cm)
Dimensions exactes de la veste finie comparées aux mensurations réelles :
| Taille | Tour de Poitrine Réel (cm) | Poitrine Veste (cm) | Taille Veste (cm) | Longueur Manches (cm) | Épaules (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 78 – 82 cm | 91 cm | 76 – 80 cm | 61 cm | 37 cm |
| S | 83 – 87 cm | 96 cm | 81 – 85 cm | 62 cm | 38 cm |
| M | 88 – 92 cm | 101 cm | 86 – 90 cm | 62 cm | 39 cm |
| L | 93 – 97 cm | 106 cm | 91 – 95 cm | 63 cm | 40 cm |
| XL | 98 – 102 cm | 111 cm | 96 – 100 cm | 63 cm | 42 cm |
| 2XL | 103 – 108 cm | 116 cm | 101 – 105 cm | 64 cm | 43 cm |
| 3XL | 109 – 113 cm | 121 cm | 106 – 110 cm | 66 cm | 44 cm |
| 4XL | 114 – 118 cm | 127 cm | 111 – 114 cm | 66 cm | 45 cm |
Besoin d'une Confection Sur Mesure ?
Vous hésitez entre deux tailles ou souhaitez un ajustement parfait à vos mensurations uniques ? Nos maîtres maroquiniers façonnent votre veste en cuir sur commande.
* Remarque : La confection sur mesure entraîne un supplément de 49 € (patron dédié) : cochez l’option « Taille sur mesure » sur la page produit et indiquez vos mesures, le supplément est ajouté automatiquement dans le panier.
